
Model: iasp91
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident Station   Purist   Purist    
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)    (km)     Distance Name      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   35.00    10.0   P             412.43     8.613     26.74    26.70      0.0    35.00   = P         
   35.00    10.0   pP            415.51     8.618    153.24    26.71      0.0    35.00   = pP        
   35.00    10.0   sP            416.85     8.617    164.88    26.71      0.0    35.00   = sP        
   35.00    10.0   PP            489.44    12.444     40.55    40.47      0.0    35.00   = PP        
   35.00    10.0   PP            491.85    11.053     35.27    35.21      0.0    35.00   = PP        
   35.00    10.0   PP            493.23    11.428     36.66    36.59      0.0    35.00   = PP        
   35.00    10.0   PP            493.26    13.578     45.18    45.09      0.0    35.00   = PP        
   35.00    10.0   PP            493.29    13.550     45.07    44.98      0.0    35.00   = PP        
   35.00    10.0   PcP           564.28     2.914      8.76     8.74      0.0    35.00   * Pcp       
   35.00    10.0   S             745.29    15.367     27.71    27.67      0.0    35.00   = S         
   35.00    10.0   pS            748.95    15.379    126.54    27.69      0.0    35.00   = pS        
   35.00    10.0   sS            750.56    15.374    152.27    27.68      0.0    35.00   = sS        
   35.00    10.0   SP            751.35    15.444     27.87    53.66      0.0    35.00   = SP        
   35.00    10.0   PS            752.96    15.438     53.76    27.81      0.0    35.00   = PS        
   35.00    10.0   ScP           789.88     3.606      6.27    10.84      0.0    35.00   * Scp       
   35.00    10.0   PcS           791.15     3.607     10.86     6.26      0.0    35.00   * Pcs       
   35.00    10.0   SS            881.90    24.202     47.09    47.00      0.0    35.00   = SS        
   35.00    10.0   SS            898.10    20.402     38.13    38.06      0.0    35.00   = SS        
   35.00    10.0   SS            900.27    21.080     39.64    39.57      0.0    35.00   = SS        
   35.00    10.0   SS            932.85    16.751     30.46    30.41      0.0    35.00   = SS        
   35.00    10.0   SS            932.90    16.860     30.68    30.63      0.0    35.00   = SS        
   35.00    10.0   PKiKP        1006.36     0.762      2.28     2.28      0.0    35.00   * PKikp     
   35.00    10.0   pPKiKP       1009.81     0.761    177.72     2.28      0.0    35.00   * pPKikp    
   35.00    10.0   sPKiKP       1011.06     0.761    178.68     2.28      0.0    35.00   * sPKikp    
   35.00    10.0   ScS          1033.65     5.387      9.38     9.37      0.0    35.00   * Scs       
   35.00    10.0   SKiKP        1217.99     0.801      1.39     2.40      0.0    35.00   * SKikp     
   35.00    10.0   PKIKKIKP     1897.34     0.784      2.35     2.34      0.0   325.00   * PKIkKIkp  
   35.00    10.0   SKIKKIKP     2108.94     0.745      1.29     2.23      0.0   325.00   * SKIkKIkp  
   35.00    10.0   PKIKKIKS     2110.19     0.745      2.23     1.29      0.0   325.00   * PKIkKIks  
   35.00    10.0   SKIKKIKS     2321.72     0.710      1.23     1.23      0.0   325.00   * SKIkKIks  
   35.00    10.0   PKIKPPKIKP   2404.46     1.010      3.02     3.02      0.0   325.00   * PKIkpPKIkp
   35.00    10.0   PKPPKP       2500.66     4.384     13.24    13.22      0.0   325.00   * PKpPKp    
   35.00    10.0   SKIKSSKIKS   3255.68     0.798      1.38     1.38      0.0   325.00   * SKIksSKIks

