
Model: ak135
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident Station   Purist   Purist    
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)    (km)     Distance Name      
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  145.00    10.0   Pdiff        1000.59     4.446     13.43    19.97    200.0   145.00   = Pdiff     
  145.00    10.0   pPdiff       1003.94     4.446    166.57    19.97    200.0   145.00   = pPdiff    
  145.00    10.0   sPdiff       1005.13     4.446    172.04    19.97    200.0   145.00   = sPdiff    
  145.00    10.0   PKP          1151.31     3.181      9.56    14.14    200.0   145.00   * PKp       
  145.00    10.0   PKP          1151.49     3.717     11.20    16.59    200.0   145.00   * PKp       
  145.00    10.0   PKIKP        1151.49     1.721      5.16     7.59    200.0   145.00   * PKIkp     
  145.00    10.0   pPKP         1154.71     3.186    170.42    14.16    200.0   145.00   * pPKp      
  145.00    10.0   pPKP         1154.87     3.711    168.82    16.56    200.0   145.00   * pPKp      
  145.00    10.0   pPKIKP       1154.93     1.721    174.84     7.60    200.0   145.00   * pPKIkp    
  145.00    10.0   PKiKP        1155.39     2.057      6.17     9.09    200.0   145.00   * PKikp     
  145.00    10.0   sPKP         1155.88     3.185    174.30    14.16    200.0   145.00   * sPKp      
  145.00    10.0   sPKP         1156.05     3.712    173.36    16.57    200.0   145.00   * sPKp      
  145.00    10.0   sPKIKP       1156.10     1.721    176.93     7.60    200.0   145.00   * sPKIkp    
  145.00    10.0   pPKiKP       1158.82     2.057    173.83     9.09    200.0   145.00   * pPKikp    
  145.00    10.0   sPKiKP       1159.99     2.057    176.33     9.09    200.0   145.00   * sPKikp    
  145.00    10.0   PKIKS        1346.67     1.608      4.82     3.87    200.0   145.00   * PKIks     
  145.00    10.0   PP           1351.67     5.931     18.05    27.10    200.0   145.00   = PP        
  145.00    10.0   PKS          1351.90     2.301      6.90     5.54    200.0   145.00   * PKs       
  145.00    10.0   SKIKP        1365.80     1.605      2.87     7.08    200.0   145.00   * SKIkp     
  145.00    10.0   SKP          1371.11     2.293      4.10    10.15    200.0   145.00   * SKp       
  145.00    10.0   SKiKP        1371.64     2.063      3.69     9.12    200.0   145.00   * SKikp     
  145.00    10.0   SKIKS        1560.46     1.475      2.63     3.55    200.0   145.00   * SKIks     
  145.00    10.0   pSKIKS       1565.07     1.475    175.58     3.55    200.0   145.00   * pSKIks    
  145.00    10.0   sSKIKS       1566.24     1.475    177.36     3.55    200.0   145.00   * sSKIks    
  145.00    10.0   PKIKKIKP     1697.41     1.924      5.77     8.50    200.0   215.00   * PKIkKIkp  
  145.00    10.0   SKKS         1742.87     5.672     10.18    13.76    200.0   145.00   * SKKs      
  145.00    10.0   PKKS         1831.04     4.161     12.55    10.05    200.0   215.00   * PKKs      
  145.00    10.0   PKKS         1831.27     4.407     13.31    10.65    200.0   215.00   * PKKs      
  145.00    10.0   SKKP         1850.60     4.144      7.42    18.56    200.0   215.00   * SKKp      
  145.00    10.0   SKKP         1850.90     4.413      7.90    19.81    200.0   215.00   * SKKp      
  145.00    10.0   Sdiff        1851.62     8.341     15.07    20.47    200.0   145.00   = Sdiff     
  145.00    10.0   pSdiff       1855.97     8.341    154.17    20.47    200.0   145.00   = pSdiff    
  145.00    10.0   sSdiff       1857.20     8.341    164.93    20.47    200.0   145.00   = sSdiff    
  145.00    10.0   PKIKKIKS     1893.76     1.922      5.76     4.62    200.0   215.00   * PKIkKIks  
  145.00    10.0   SKIKKIKP     1912.93     1.922      3.43     8.49    200.0   215.00   * SKIkKIkp  
  145.00    10.0   SKKS         2064.31     3.589      6.42     8.66    200.0   215.00   * SKKs      
  145.00    10.0   SKIKKIKS     2109.26     1.918      3.43     4.61    200.0   215.00   * SKIkKIks  
  145.00    10.0   SS           2463.60    11.383     20.78    28.51    200.0   145.00   = SS        
  145.00    10.0   SKSSKS       2542.22     7.526     13.57    18.40    200.0   145.00   * SKsSKs    
  145.00    10.0   SKSSKS       2954.82     4.329      7.75    10.46    200.0   215.00   * SKsSKs    
  145.00    10.0   SKIKSSKIKS   3034.53     1.924      3.44     4.63    200.0   215.00   * SKIksSKIks

