
Model: ak135
Distance   Depth   Phase        Travel    Ray Param  Takeoff  Incident Station   Purist   Purist     Relative to
  (deg)     (km)   Name         Time (s)  p (s/deg)   (deg)    (deg)    (km)     Distance Name             P         
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145.00    10.0   Pdiff        1025.40     4.446     13.43    13.41      0.0   145.00   = Pdiff      no arrival
  145.00    10.0   pPdiff       1028.75     4.446    166.57    13.41      0.0   145.00   = pPdiff     no arrival
  145.00    10.0   sPdiff       1029.94     4.446    172.04    13.41      0.0   145.00   = sPdiff     no arrival
  145.00    10.0   PKP          1176.73     3.381     10.17    10.16      0.0   145.00   * PKp        no arrival
  145.00    10.0   PKP          1176.74     3.530     10.63    10.61      0.0   145.00   * PKp        no arrival
  145.00    10.0   PKIKP        1177.43     1.726      5.17     5.16      0.0   145.00   * PKIkp      no arrival
  145.00    10.0   pPKP         1180.12     3.386    169.81    10.17      0.0   145.00   * pPKp       no arrival
  145.00    10.0   pPKP         1180.13     3.510    169.43    10.55      0.0   145.00   * pPKp       no arrival
  145.00    10.0   pPKIKP       1180.86     1.726    174.83     5.17      0.0   145.00   * pPKIkp     no arrival
  145.00    10.0   PKiKP        1181.24     2.056      6.17     6.16      0.0   145.00   * PKikp      no arrival
  145.00    10.0   sPKP         1181.30     3.386    173.94    10.17      0.0   145.00   * sPKp       no arrival
  145.00    10.0   sPKP         1181.30     3.514    173.71    10.56      0.0   145.00   * sPKp       no arrival
  145.00    10.0   sPKIKP       1182.03     1.726    176.92     5.17      0.0   145.00   * sPKIkp     no arrival
  145.00    10.0   pPKiKP       1184.67     2.056    173.83     6.16      0.0   145.00   * pPKikp     no arrival
  145.00    10.0   sPKiKP       1185.84     2.056    176.33     6.16      0.0   145.00   * sPKikp     no arrival
  145.00    10.0   PP           1375.39     5.961     18.15    18.12      0.0   145.00   = PP         no arrival
  145.00    10.0   SKIKP        1391.76     1.612      2.88     4.82      0.0   145.00   * SKIkp      no arrival
  145.00    10.0   PKIKS        1392.93     1.612      4.83     2.87      0.0   145.00   * PKIks      no arrival
  145.00    10.0   SKP          1396.89     2.310      4.13     6.92      0.0   145.00   * SKp        no arrival
  145.00    10.0   SKiKP        1397.48     2.063      3.69     6.18      0.0   145.00   * SKikp      no arrival
  145.00    10.0   PKS          1398.06     2.310      6.93     4.12      0.0   145.00   * PKs        no arrival
  145.00    10.0   SKIKS        1606.74     1.479      2.64     2.64      0.0   145.00   * SKIks      no arrival
  145.00    10.0   pSKIKS       1611.35     1.479    175.57     2.64      0.0   145.00   * pSKIks     no arrival
  145.00    10.0   sSKIKS       1612.51     1.479    177.36     2.64      0.0   145.00   * sSKIks     no arrival
  145.00    10.0   PKIKKIKP     1723.30     1.924      5.77     5.76      0.0   215.00   * PKIkKIkp   no arrival
  145.00    10.0   SKKS         1788.04     5.686     10.21    10.19      0.0   145.00   * SKKs       no arrival
  145.00    10.0   SKKP         1875.58     4.185      7.49    12.61      0.0   215.00   * SKKp       no arrival
  145.00    10.0   SKKP         1875.73     4.399      7.88    13.26      0.0   215.00   * SKKp       no arrival
  145.00    10.0   PKKS         1876.76     4.184     12.63     7.48      0.0   215.00   * PKKs       no arrival
  145.00    10.0   PKKS         1876.91     4.399     13.29     7.87      0.0   215.00   * PKKs       no arrival
  145.00    10.0   Sdiff        1895.37     8.341     15.07    15.04      0.0   145.00   = Sdiff      no arrival
  145.00    10.0   pSdiff       1899.72     8.341    154.17    15.04      0.0   145.00   = pSdiff     no arrival
  145.00    10.0   sSdiff       1900.96     8.341    164.93    15.04      0.0   145.00   = sSdiff     no arrival
  145.00    10.0   SKIKKIKP     1938.81     1.922      3.43     5.75      0.0   215.00   * SKIkKIkp   no arrival
  145.00    10.0   PKIKKIKS     1939.98     1.922      5.76     3.43      0.0   215.00   * PKIkKIks   no arrival
  145.00    10.0   SKKS         2110.19     3.595      6.43     6.42      0.0   215.00   * SKKs       no arrival
  145.00    10.0   SKIKKIKS     2155.48     1.918      3.43     3.42      0.0   215.00   * SKIkKIks   no arrival
  145.00    10.0   SS           2504.95    11.438     20.88    20.85      0.0   145.00   = SS         no arrival
  145.00    10.0   SKSSKS       2586.47     7.530     13.57    13.55      0.0   145.00   * SKsSKs     no arrival
  145.00    10.0   SKSSKS       3000.49     4.340      7.77     7.76      0.0   215.00   * SKsSKs     no arrival
  145.00    10.0   SKIKSSKIKS   3080.75     1.924      3.44     3.43      0.0   215.00   * SKIksSKIks no arrival

